✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

DJI Mavic 3 Drone Quadcopter Fly More Combo + FPV Goggles + Content Creator Bundle
DJI CP.MA.00000440.01 Mavic 3 Drone Fly More ComboImaging Above Everything Capture stunning imagery with the legendary Hasselblad camera and enjoy a smooth flight with omnidirectional obstacle sensing. Every improvement on Mavic 3 sets a higher standard for aerial photography. Fly with Mavic 3 and discover imaging above everything. Features
|
| Maximum Flight Time | 46 Minutes |
| GNSS Support | GPS+GLONASS+BeiDou |
| Camera Effective Pixels | 20M |
| Camera Sensor | 4/3 CMOS |
| Supported SD Cards | SDXC, UHS-I microSD |
| Video Resolution | 4K, FHD |
| Video Format | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Photo Format | JPEG |
| Gimbal Mechanical Range | Tilt: -135° to 100°, Roll: -45° to 45°, Pan: -27° to 27° |
| Gimbal Angular Vibration Range | ±0.007° |
| Gimbal Stabilization | 3-Axis |
| Gimbal Control Speed | 100°/s |
| Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Battery Type | LiPo 4S |
| Aircraft Battery Capacity | 5000mAh |
| Battery Voltage | 15.4 V |
| Maximum Operating Distance | 30 km |
| Camera Zoom | 4x Digital |
| Internal Storage | 8GB |
| Maximum Speed | 5 m/s (C mode), 15 m/s (N mode), 21 m/s (S mode) |
| Maximum Ascent Speed | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode) , 8 m/s (S mode) |
| Maximum Descent Speed | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode) , 6 m/s (S mode) |
| Maximum Wind Resistance | 12 m/s |
| Maximum Tilt Angle | 25° (C mode), 30° (N mode), 35°(S mode) |
| Hovering Accuracy | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with GNSS Positioning), Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with High Precision Positioning System) |
| Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Charging Input | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
| Maximum Hover Time | 40 Minutes |
| Photo Modes | Single shot: 12MP Photos |
Approximate Dimensions
| Folded Height (in) | 3.56 |
| Folded Depth (in) | 8.7 |
| Folded Width (in) | 3.8 |
| Unfolded Height (in) | 4.24 |
| Unfolded Depth (in) | 13.9 |
| Unfolded Width (in) | 11.14 |
Approximate Weight
| Shipping Weight (lbs.) | 10.8 |
$861.00
Original: $2,459.99
-65%DJI Mavic 3 Drone Quadcopter Fly More Combo + FPV Goggles + Content Creator Bundle—
$2,459.99
$861.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
DJI CP.MA.00000440.01 Mavic 3 Drone Fly More ComboImaging Above Everything Capture stunning imagery with the legendary Hasselblad camera and enjoy a smooth flight with omnidirectional obstacle sensing. Every improvement on Mavic 3 sets a higher standard for aerial photography. Fly with Mavic 3 and discover imaging above everything. Features
|
| Maximum Flight Time | 46 Minutes |
| GNSS Support | GPS+GLONASS+BeiDou |
| Camera Effective Pixels | 20M |
| Camera Sensor | 4/3 CMOS |
| Supported SD Cards | SDXC, UHS-I microSD |
| Video Resolution | 4K, FHD |
| Video Format | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Photo Format | JPEG |
| Gimbal Mechanical Range | Tilt: -135° to 100°, Roll: -45° to 45°, Pan: -27° to 27° |
| Gimbal Angular Vibration Range | ±0.007° |
| Gimbal Stabilization | 3-Axis |
| Gimbal Control Speed | 100°/s |
| Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Battery Type | LiPo 4S |
| Aircraft Battery Capacity | 5000mAh |
| Battery Voltage | 15.4 V |
| Maximum Operating Distance | 30 km |
| Camera Zoom | 4x Digital |
| Internal Storage | 8GB |
| Maximum Speed | 5 m/s (C mode), 15 m/s (N mode), 21 m/s (S mode) |
| Maximum Ascent Speed | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode) , 8 m/s (S mode) |
| Maximum Descent Speed | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode) , 6 m/s (S mode) |
| Maximum Wind Resistance | 12 m/s |
| Maximum Tilt Angle | 25° (C mode), 30° (N mode), 35°(S mode) |
| Hovering Accuracy | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with GNSS Positioning), Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with High Precision Positioning System) |
| Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Charging Input | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
| Maximum Hover Time | 40 Minutes |
| Photo Modes | Single shot: 12MP Photos |
Approximate Dimensions
| Folded Height (in) | 3.56 |
| Folded Depth (in) | 8.7 |
| Folded Width (in) | 3.8 |
| Unfolded Height (in) | 4.24 |
| Unfolded Depth (in) | 13.9 |
| Unfolded Width (in) | 11.14 |
Approximate Weight
| Shipping Weight (lbs.) | 10.8 |




















